Opcje przeglądania
Producent
Cena
-
od
do
Rolka 150x41.5mm RF158000W RONSTAN
Rolka 150x41.5mm RF158000W RONSTAN
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| B | 43 mm |
| C | 41.5 mm |
| Max.lina Ø | 32 mm |
| Suits Block Series | Series 150 Roller Ball Bearing |
| Waga | 1164 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka S150 BB RF158000 RONSTAN
Rolka S150 BB RF158000 RONSTAN
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| B | 43 mm |
| C | 41.5 mm |
| Max. Rope Ø | 32 mm |
| Max. Cable Ø | - mm |
| Suits Block Series | Series 150 Roller Ball Bearing |
| Weight | 1164 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: zapytaj o termin realizacji
Rolka 125x41.5mm RF128000W RONSTAN
Rolka 125x41.5mm RF128000W RONSTAN
| A | 125.0 mm |
|---|---|
| B | 41.5 mm |
| C | 30.0 mm |
| Max.lina Ø | 32 mm |
| Suits Block Series | Series 125 Roller Ball Bearing |
| Waga | 817 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka 100x41.5mm RF108000W RONSTAN
Rolka 100x41.5mm RF108000W RONSTAN
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| B | 41.5 mm |
| C | 27.0 mm |
| Max.lina Ø | 25 mm |
| Suits Block Series | Series 100 Roller Ball Bearing |
| Waga | 497 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka 125x20.5mm RF128000 RONSTAN
Rolka 125x20.5mm RF128000 RONSTAN
| A | 125.0 mm |
|---|---|
| B | 20.5 mm |
| C | 30.0 mm |
| Max.lina Ø | 16 mm |
| Suits Block Series | Series 125 Roller Ball Bearing |
| Waga | 448 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka 75x41.5mm RF78000W RONSTAN
Rolka 75x41.5mm RF78000W RONSTAN
| A | 75.0 mm |
|---|---|
| B | 41.5 mm |
| C | 10.0 mm |
| Max.lina Ø | 25 mm |
| Suits Block Series | Series 70 Roller Ball Bearing |
| Waga | 280 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka 100x20.5mm RF108000 RONSTAN
Rolka 100x20.5mm RF108000 RONSTAN
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| B | 20.5 mm |
| C | 27.0 mm |
| Max.lina Ø | 14 mm |
| Suits Block Series | Series 100 Roller Ball Bearing |
| Weight | 262 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka 75x20.5mm RF78000 RONSTAN
Rolka 75x20.5mm RF78000 RONSTAN
| A | 75.0 mm |
|---|---|
| B | 20.5 mm |
| C | 10.0 mm |
| Max.lina Ø | 14 mm |
| Suits Block Series | Series 70 Roller Ball Bearing |
| Waga | 142 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka 60x20.5mm RF68000W RONSTAN
Rolka 60x20.5mm RF68000W RONSTAN
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| B | 32 mm |
| C | 8.0 mm |
| Max.lina Ø | 25 mm |
| Suits Block Series | Series 60 Roller Ball Bearing |
|
Waga |
128 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka aluminiowa 60x20.5x8mm S60 RB RF68000 RONSTAN
Rolka aluminiowa 60x20.5x8mm S60 RB RF68000 RONSTAN
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| B | 20.5 mm |
| C | 8.0 mm |
| Max.lina Ø | 14 mm |
| Suits Block Series | Series 60 Roller Ball Bearing |
| Weight | 85 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka aluminiowa RZ1000AW RONSTAN
Rolka aluminiowa RZ1000AW RONSTAN
| Sheave Ø | 75 mm |
|---|---|
| Max. Rope Ø | mm |
| Max. Cable Ø | 8 mm |
| Pin Ø | mm |
| M.W.L. | kg |
| B. L. | kg |
| Weight | 180 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka acetal łożyskowana 75x20.5x6.3 mm RF70000 RONSTAN
Rolka acetal łożyskowana 75x20.5x6.3 mm RF70000 RONSTAN
| A | 75.0 mm |
|---|---|
| B | 20,8 mm |
| C | - mm |
| Max. Lina Ø | 12 mm |
| Suits Block Series | Series 75 Ball Bearing |
| Waga | 104 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 3 dni
Rolka S75 AP RF71000 RONSTAN
Rolka S75 AP RF71000 RONSTAN
| A | 75.0 mm |
|---|---|
| B | - mm |
| C | - mm |
| Max. Rope Ø | 14 mm |
| Max. Cable Ø | - mm |
| Suits Block Series | Series 75 Roller Ball Bearing |
| Weight | 128 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 5 dni
Rolka acetal łożyskowana 60x16.9x6.3mm RF60000 RONSTAN
Rolka acetal łożyskowana 60x16.9x6.3mm RF60000 RONSTAN
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| B | 16,6 mm |
| C | - mm |
| Max. Lina Ø | 10 mm |
| Suits Block Series | Series 60 Ball Bearing |
| Waga | 50 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka Torlon S33 BB RF34000 RONSTAN
Rolka Torlon S33 BB RF34000 RONSTAN
- łożyska kulkowe Torlon® minimalizują tarcie
| Rolka Ø | 30 mm |
|---|---|
| Max. Ø liny | 5 mm |
| MWL | 165 kg |
| BL | 330 kg |
| Waga | 10 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka acetal 60x20x8mm RF61000 RONSTAN
Rolka acetal 60x20x8mm RF61000 RONSTAN
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| B | - mm |
| C | - mm |
| Max. Rope Ø | 14 mm |
| Suits Block Series | Series 60 Roller Ball Bearing |
| Weight | 67 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 5 dni
Rolka acetal łożyskowana 49x8xS17mm RF1767 RONSTAN
Rolka acetal łożyskowana 49x8xS17mm RF1767 RONSTAN
| A | 50.4 mm |
|---|---|
| B | 17.6 mm |
| C | 8.0 mm |
| Max. Rope Ø | 10 mm |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 10 dni
Rolka Nylatron 50x10.2x18mm RF50000HL RONSTAN
Rolka Nylatron 50x10.2x18mm RF50000HL RONSTAN
| A | 50.0 mm |
|---|---|
| B | 18.0 mm |
| C | 10.2 mm |
| Max. Rope Ø | 12 mm |
| Max. Cable Ø | 5 mm |
| Suits Block Series | Series 50 High Load |
| Weight | 27 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka nylonowa wzmocniona włóknem szklanym 100x13x19 mm PNP98KR RONSTAN
Rolka nylonowa wzmocniona włóknem szklanym 100x13x19 mm PNP98KR RONSTAN
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| B | 19.0 mm |
| C | 13.0 mm |
| Max. Rope Ø | 12 mm |
| Suits Block Series | - |
| Weight | - g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka RF40000HL RONSTAN
Rolka RF40000HL RONSTAN
| A | 40.0 mm |
|---|---|
| B | 13.4 mm |
| C | 8.1 mm |
| Max. Rope Ø | 10 mm |
| Max. Cable Ø | 4 mm |
| Suits Block Series | Series 40 High Load |
| Weight | 14 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka acetal łożyskowana 38x8xS15mm RF1766 RONSTAN
Rolka acetal łożyskowana 38x8xS15mm RF1766 RONSTAN
| A | 38.0 mm |
|---|---|
| B | 15.0 mm |
| C | 8.0 mm |
| Max. Rope Ø | 10 mm |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Rolka Nylatron 45x8x9.5mm RF132 RONSTAN
Rolka Nylatron 45x8x9.5mm RF132 RONSTAN
| A | 45.0 mm |
|---|---|
| B | 9.5 mm |
| C | 8.0 mm |
| Max. Rope Ø | - mm |
| Max. Cable Ø | 6 mm |
| Suits Block Series | RF103AW, 104AW |
| Weight | - g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka Nylatron 30x8.1x11.4mm RF30000HL RONSTAN
Rolka Nylatron 30x8.1x11.4mm RF30000HL RONSTAN
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| B | 11.4 mm |
| C | 8.1 mm |
| Max. Rope Ø | 8 mm |
| Max. Cable Ø | 3 mm |
| Suits Block Series | Series 30 High Load |
| Weight | 6 g |
Dostępność: w trakcie dostawy
Wysyłka w: 10 dni
Rolka nylonowa wzmocniona włóknem szklanym 75x13x15.8mm PNP98JR RONSTAN
Rolka nylonowa wzmocniona włóknem szklanym 75x13x15.8mm PNP98JR RONSTAN
| A | 75.0 mm |
|---|---|
| B | 15.8 mm |
| C | 13.0 mm |
| Max. Rope Ø | 10 mm |
| Suits Block Series | - |
| Weight | - g |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
